Arquivo histórico — 20/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Ousmane Dembélé registrou o maior movimento de 24h (+58,4%), enquanto Jamie Vardy marcou o menor (-49,0%). A distância entre os extremos foi de 107,4 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +1,1%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 20/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dembélé | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 1.65M coins | +58.4% | +83.7% |
| Selma Bacha | 94 | D1 Arkema | 120k coins | +57.9% | -51.6% |
| Can Uzun | 89 | Bundesliga | 110k coins | +57.1% | +144.4% |
| Lilian Thuram | 93 | Icons | 1.50M coins | +54.6% | +15.5% |
| Kylian Mbappé | 93 | — | 5.20M coins | +47.3% | +57.1% |
| Paolo Maldini | 92 | Icons | 549k coins | +44.5% | +37.2% |
| Désiré Doué | 96 | — | 4.10M coins | +44.1% | -14.1% |
| Malik Tillman | 88 | Bundesliga | 170k coins | +44.1% | +36% |
| Felix Nmecha | 94 | — | 160k coins | +42.5% | +14% |
| Harry Kane | 91 | Bundesliga | 220k coins | +41.9% | 0% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Vardy | 90 | Serie A TIM | 128k coins | -49% | -32.6% |
| Claude Makélélé | 94 | — | 345k coins | -48% | -76% |
| Lucy Bronze | 95 | Barclays WSL | 148k coins | -46.4% | -30.9% |
| Emilio Butragueño | 93 | — | 100k coins | -45.9% | -60.8% |
| Diego Armando Maradona | 95 | Icons | 1.45M coins | -45.5% | +36.5% |
| Ian Maatsen | 96 | — | 215k coins | -45% | -46.3% |
| Gianluigi Donnarumma | 95 | — | 245k coins | -42.1% | -58.1% |
| Emiliano Buendía | 96 | — | 619k coins | -42% | -61.3% |
| Christiane Endler | 94 | D1 Arkema | 82k coins | -41.4% | -41% |
| Harry Kane | 92 | Bundesliga | 125k coins | -39.7% | -24.1% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 82k coins a 5.20M coins, com mediana de 218k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +1,1%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -19,1%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Cartas Meta no EA FC em 20/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Cartas Meta no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.